| 機体名 | 全高 | 推力 (海面) | ペイロード (LEO) | 再使用 | 開発機関 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スターシップ Block 4 | 121 m | 74,360 kN | 150,000 kg | 完全再使用 | SpaceX | 運用中 |
| SLS Block 2 | 111 m | 39,140 kN | 130,000 kg | 部分再使用 | NASA/Boeing | 運用中 |
| ニューグレン Block 2 | 98 m | 17,100 kN | 45,000 kg | 1段再使用 | Blue Origin | 運用中 |
| H3 ブロック2 | 63 m | 4,280 kN | 6,500 kg | 消耗型 | JAXA/三菱重工 | 運用中 |
| アリアン 7 | 76 m | 15,300 kN | 25,000 kg | 部分再使用 | ESA/ArianeGroup | 開発中 |
| 長征 10 | 92 m | 27,400 kN | 70,000 kg | 消耗型 | CNSA/CASC | 運用中 |
| ファルコン・イノバシア | 85 m | 19,600 kN | 55,000 kg | 完全再使用 | SpaceX | 試験中 |
技術速報
核熱推進エンジン試験成功を発表